Лаборатория
Код услуги, приказ №804н | Наименование медицинской услуги, номенклатура МЗ РФ | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. | Срок, раб.дн. |
---|---|---|---|---|
A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 17-ОН прогестерон | 420 | 3 |
A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | C-пептид | 570 | 1 |
A09.05.089 | Исследование уровня связанного с беременностью плазменного протеина A (PAPP-A) в сыворотке крови | PAPP-A | 820 | 1 |
нет | TORCH-КОМПЛЕКС базовый (антитела M-G к краснухе, токсоплазме, ВПГ, цитомегаловирус) | TORCH-КОМПЛЕКС базовый (антитела M-G к краснухе, токсоплазме, ВПГ, цитомегаловирус) | 2730 | 5 |
нет | TORCH-комплекс, скрининг Антитела G к токсоплазме , краснухе ВПГ, ЦМВ | TORCH-комплекс, скрининг Антитела G к токсоплазме , краснухе ВПГ, ЦМВ | 1320 | 5 |
A26.06.071.003 | Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | Авидность IgG к вирусу краснухи | 800 | 5 |
A26.06.046.002 | Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов | 700 | 5 |
A26.06.081.003 | Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | Авидность IgG к токсоплазме | 800 | 5 |
A26.06.022.003 | Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) | 700 | 5 |
A09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 520 | 1 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | АЛТ- Аланинаминотрансфераза | 170 | 1 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | Альбумин | 210 | 1 |
A09.05.069 | Исследование уровня альдостерона в крови | Альдостерон | 1790 | 1 |
B03.058.002 | Комплекс исследований для диагностики нарушений функции надпочечников | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 3000 | 1 |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | Альфа-амилаза | 230 | 1 |
A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 230 | 1 |
A09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | Альфа-фетопротеин (АФП) | 480 | 1 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | Анализ крови на сахар (капиллярная кровь) | 190 | 1 |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | Анализ мочи общий | 350 | 1 |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | Анализ мочи общий для беременных Центра, студентов, детей | 290 | 1 |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | Анализ мочи по Нечипоренко | 280 | 1 |
A26.05.016.001 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | Анализ на кишечный дисбактериоз | 1320 | до 7 |
A09.05.146 | Исследование уровня андростендиона в крови | Андростендион | 630 | 1 |
A26.21.036.004 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР | Андрофлор | 2940 | 4 |
A26.21.036.003 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР | Андрофлор Скрин | 1790 | 4 |
A09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови | Антиген CA 15-3 | 710 | 1 |
A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | Антиген CA 19-9 | 590 | 1 |
A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | Антиген СА 125 | 700 | 1 |
A09.05.225 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | Антимюллеров гормон (АМГ) | 1320 | 1 |
A12.06.028 | Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме крови | Антиспермальные антитела | 1050 | 6 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 420 | 1 |
A26.06.084.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 370 | 3 |
A26.06.084.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 370 | 3 |
A26.06.088.001 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 450 | 4 |
A26.06.056.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | Антитела к вирусу кори, IgG | 370 | 2 |
A26.06.071.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | Антитела к вирусу краснухи, IgG | 470 | 1 |
A26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | Антитела к вирусу краснухи, IgM | 470 | 1 |
A26.06.045.004 | Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 420 | 3 |
A26.06.045.003 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 470 | 3 |
A26.06.112.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 480 | 3 |
A26.06.112.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 480 | 3 |
нет | Определение антител к возбудителю коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis) в крови | Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 1210 | 3 |
A12.06.010.001 | Определение содержания антител к ДНК нативной | Антитела к двуспиральной ДНК (нативной, a-dsDNA) | 630 | 4 |
A26.06.029.001 | Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 630 | 2 |
A12.06.029 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови | Антитела к кардиолипину (суммарные) | 1050 | 8 |
A09.05.054.000.01 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (количественные к спайковому S белку), IgG | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (количественные к спайковому S белку), IgG | 1050 | до 2 |
нет | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (нуклеокапсидному белку), IgG | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (нуклеокапсидному белку), IgG | 1050 | до 4 |
A26.06.056.001 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM) | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM) | 630 | до 2 |
A26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 320 | 3 |
A12.06.046 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1320 | 5 |
A12.06.017 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 720 | 1 |
A26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), Ig G | 470 | 1 |
A26.06.081.002 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 510 | 1 |
A12.06.030.001 | Определение содержания антител к фосфолипидам в крови | Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | 1050 | 4 |
A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови IgМ | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori) IgМ | 790 | 8 |
A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови IgG | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 530 | 1 |
A26.06.018.002 | Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis) IgM | 350 | 3 |
A26.06.018.003 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis) IgG | 350 | 3 |
A26.06.018.001 | Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 400 | 3 |
A26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), Ig G | 370 | 1 |
A26.06.022.002 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 470 | 1 |
A26.06.031 | Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 690 | 2 |
A12.06.010 | Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК | Антитела к ядерным антигенам (ANA) | 1160 | 4 |
A26.06.034.002 | Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | Антитела класса IgG к вирусу гепатита А | 530 | 1 |
A26.06.034.001 | Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | Антитела класса IgM к вирусу гепатита А | 710 | 1 |
A12.06.066 | Определение содержания антител к эндомизию в крови | Антитела классов IgA к эндомизию (антиэндомизийные антитела, АЭМА), суммарно | 1370 | 11 |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | Антитела тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | 350 | 1 |
A09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови | Антитромбин III, % активности | 350 | 1 |
нет | Антифосфолипидный синдром (АФС) волчаночный антикоагулянт (скрининг) | Антифосфолипидный синдром (АФС) волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 1740 | 9 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | АСТ -Аспартатаминотрансфераза | 170 | 1 |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | АЧТВ | 210 | 1 |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | Бета - ХГЧ общий | 460 | 1 |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | Бета - ХГЧ свободный | 580 | 1 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | Билирубин общий | 170 | 1 |
A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | Билирубин прямой | 170 | 1 |
A08.21.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала предстательной железы | Биопсия предстательной железы мультифокальная (гистологическое исследование материала) | 11240 | 8 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | Биохимический анализ крови, базовый:Мочевая кислота, креатинин, АСТ,АЛТ, глюкоза, общий белок, общий билирубин, холестерин общий | 1260 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический расширенный | Биохимия крови расширенный профиль: Мочевина, креатинин, АСТ,АЛТ, глюкоза, общий белок, общий билирубин, прямой билирубин, холестерин общий, триглицериды, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин не-ЛПВП, железо, ЛДГ, ГГТ, общий кальций, щелочная фосфатаза, альфа амилаза, калий-натрий-хлор | 1890 | 1 |
A12.06.060 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | Витамин B12 (цианокобаламин) | 480 | 1 |
A09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | Витамин D 25-OH, суммарный (кальциферол) | 1210 | 1 |
A09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 520 | 1 |
A26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | ВИЧ (Антиген+Антитела) | 350 | 1 |
A12.05.043 | Тест с ядом гадюки Рассела или тайпана | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 680 | 1 |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | ГГТ-Гамма-глутамилтрансфераза | 180 | 1 |
A26.06.036.001 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | Гепатит B ( австралийский антиген) | 350 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | Гепатит С (антитела суммарные) | 350 | 1 |
нет | Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах | Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах | 2520 | 8 |
A08.20.009 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала молочной железы | Гистологическое исследование пункционного материала молочной железы | 5670 | 8 |
A08.22.003 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей щитовидной железы | Гистологическое исследование пункционного материала щитовидной железы | 2100 | 10 |
A08.20.003 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки | Гистологическое исследование эндометрия (в т.ч. пайпель-биопсия) | 2520 | 7 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | Гликированный гемоглобин А1с | 630 | 1 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | Глюкоза (венозная кровь) | 170 | 1 |
A12.22.005.001 | Проведение глюкозотолерантного теста с определением глюкозы в венозной крови на тощак и после нагрузки через 2 часа | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови на тощак и после нагрузки через 2 часа (с забором крови) | 900 | 1 |
A12.22.005.002 | Проведение глюкозотолерантного теста при беременности (плазма крови) | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы венозной крови натощак, через 1 час и через 2 часа с забором крови | 1110 | 1 |
A12.22.005.002 | Проведение глюкозотолерантного теста при беременности (плазма крови) | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы венозной крови натощак, через 1 час и через 2 часа с забором крови. Для беременных Центра | 1000 | 1 |
A09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | Гомоцистеин | 690 | 1 |
нет | Госпитальный комплекс (сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С) | Госпитальный комплекс (сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С) | 1160 | 2 |
нет | Группа крови, резус-фактор | Группа крови, резус-фактор | 450 | 1 |
A09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | ГСПГ: глобулин, связывающий половые гормоны | 440 | 1 |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | Д – димер | 530 | 1 |
A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | ДГЭА-сульфат Дегидроэпиандростерон сульфат | 470 | 1 |
A26.21.009.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР | ДНК вируса простого герпеса I и II типа | 270 | 5 |
A26.20.009.006 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | ДНК ВПЧ типов 16, 18, количественный | 550 | 3 |
A26.21.008.001.014 | Определение ДНК и типа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР 21 ТИП | ДНК ВПЧ 21 типа | 2050 | 2 |
A26.21.008.001.013 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование 14 ТИПРВ | ДНК ВПЧ СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов | 1370 | 2 |
A26.20.009.004 | Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР | ДНК ВПЧ СКРИНИНГ с определением типов 6, 11, 16, 18, количественный | 620 | до 2 |
A26.20.030.001 | Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР | ДНК гарднереллы | 270 | 3 |
A26.20.022.001 | Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | ДНК гонококка | 330 | 3 |
A26.21.055 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | ДНК кандиды | 270 | 3 |
A26.21.031.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР качественно | ДНК Микоплазмы генитальной | 270 | 3 |
A26.21.032.001 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | ДНК микоплазмы гоминис | 270 | 3 |
A26.21.030.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | ДНК трихомонады | 330 | 3 |
A26.21.027.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом из уретры методом ПЦР | ДНК уреаплазмы парвум | 270 | 3 |
A26.20.029.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | ДНК уреаплазмы уреалитикум | 270 | 3 |
A26.21.007.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | ДНК хламидии | 270 | 3 |
A26.21.010.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | ДНК цитомегаловируса | 270 | 3 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | Железо | 200 | 1 |
A08.20.017.002.001 | Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | Жидкостная цитология (биоматериал с шейки матки, смешанный способ)BD ShurePath | 1680 | 5 |
нет | Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 300 | 1 |
B03.002.001.001 | Иммунный статус | Иммунный статус | 3200 | 6 |
A08.20.003.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки с применением иммуногистохимических методов | Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита – выявление плазматических клеток (CD138) биоматериал | 5570 | до 9 |
A08.20.003.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки с применением иммуногистохимических методов маркера ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: р16INK4а | Иммуногистохимическое исследование (ИГХ) маркера ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: р16INK4а + Ki-67 (биоматериал) | 8720 | до 9 |
A09.05.203 | Исследование уровня ингибина B в крови | Ингибин В | 1370 | 8 |
A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | Инсулин | 530 | 1 |
нет | Инсулинорезистентность | Инсулинорезистентность | 950 | 2 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | Исследование кала на скрытую кровь | 290 | 1 |
A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | Исследование соскоба на энтеробиоз | 300 | 1 |
A12.05.007.004 | Определение антител к антигенам системы Резус | Исследование титра антител | 460 | 1 |
A26.19.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | Кал на посев | 1160 | 10 |
A09.05.031.000.01 | Калий, натрий, хлор в сыворотке крови | Калий/Натрий/Хлор | 210 | 1 |
A09.19.013 | Исследование уровня кальпротектина в кале | Кальпротектин (в кале) | 2050 | 5 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | Кальций общий | 180 | 1 |
A09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в крови | Кальцитонин | 820 | 1 |
A09.28.034 | Исследование уровня катехоламинов в моче | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 3050 | до 5 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 265 | 2 |
B03.016.002.002 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (венозная кровь) | 420 | 2 |
B03.016.002.002 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (венозная кровь) для беременных Центра и студентов | 380 | 2 |
B03.016.002.009 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (капиллярная кровь) | 480 | 2 |
нет | Коагулограмма расширенная:Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная: АЧТВ, Протромбин (время, по Квику), МНО, Тромбиновое время, Фибриноген, Д-димер, Волчаночный антикоагулянт (скрининг), Антитромбин III" | Коагулограмма расширенная:Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная: АЧТВ, Протромбин (время, по Квику), МНО, Тромбиновое время, Фибриноген, Д-димер, Волчаночный антикоагулянт (скрининг), Антитромбин III" | 2730 | 2 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | Коагулограмма скрининг: АЧТВ,Протромбин (время, по Квику), МНО), Тромбиновое время, Фибриноген | 1150 | 2 |
A08.20.003.006 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое (ИГХ) исследование биопсийного материала эндометрия (CD138), LDG | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое (ИГХ) исследование биопсийного материала эндометрия (CD138) | 6500 | 14 |
В03.016.010 | Копрологическое исследование | Копрограмма | 290 | 1 |
A26.08.027.000.01 | ПЦР-тест на коронавирус SARS-CoV-2, мазок (PCR, Coronavirus SARS-CoV-2) | Коронавирус SARS-CoV-2, определение РНК в мазке со слизистой носоглотки и ротоглотки | 1470 | 1 |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | Кортизол | 480 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | Креатинин | 170 | 1 |
A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | Лактатдегидрогенеза (ЛДГ) | 170 | 1 |
A12.05.011.001 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) | 170 | 2 |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | ЛГ | 350 | 1 |
В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | Липидный профиль, скрининг: триглицериды, холестерин общий, ЛПВП,ЛПНП | 530 | 1 |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | ЛПВП -Холестерин липопротеидов высокой плотности | 200 | 1 |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | ЛПНП -Холестерин липопротеидов низкой плотности | 240 | 1 |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | Магний | 170 | 1 |
A26.20.006.002 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | Мазок на флору беременным центра, студентам | 330 | 7 |
A26.20.006.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | Мазок на флору женский (цервикальный канал + влагалище) | 360 | 7 |
A12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | Мазок на флору мужской | 290 | 7 |
нет | Маркеры риска преэклампсии: sFlt-1, PlGF, соотношение sFlt-1/PlGF | Маркеры риска преэклампсии: sFlt-1, PlGF, соотношение sFlt-1/PlGF | 7040 | 3 |
A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 250 | 1 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | Мочевая кислота | 170 | 1 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | Мочевина | 170 | 1 |
нет | Наследственные случаи BRCA- ассоциациированного рака у мужчин: рак грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек | Наследственные случаи BRCA- ассоциациированного рака у мужчин: рак грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек | 4410 | до 12 |
нет | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников BRCA1 BRCA2 | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников BRCA1 BRCA2 | 4410 | до 12 |
A12.05.011 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 210 | 2 |
нет | Исследование уровня метанефринов в моче | Общие метанефрины и норметанефрины в суточной моче | 2650 | до 5 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | Общий белок | 170 | 1 |
A09.05.224 | Исследование уровня остеокальцина в крови | Остеокальцин | 870 | 1 |
A09.19.010 | Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале | Панкреатическая эластаза 1 в кале | 2210 | до 6 |
A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | Паратгормон | 470 | 1 |
B03.001.002 | Комплекс исследований при преэклампсии беременных Плацентарный фактор роста | Плацентарный фактор роста (PLGF) | 4200 | 12 |
нет | Посев (соскоб урогенитальный) на дрожжеподобные грибы (рода Candida и Cryptococcus) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | Посев (соскоб урогенитальный) на дрожжеподобные грибы (рода Candida и Cryptococcus) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 1050 | до 7 |
нет | Посев грудного молока на микрофлору с определениеним чувствительности к расширенному спектру антибиотиков | Посев грудного молока на микрофлору с определениеним чувствительности к расширенному спектру антибиотиков | 1320 | до 5 |
A26.28.003.000.01 | Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1320 | до 7 |
A26.20.050 | Бактериологическое исследование отделяемого цервикального канала на стрептококк группы B (S.agalactiae) | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В | 1110 | до 5 |
нет | Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1580 | до 7 |
нет | Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков (Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки; Отделяемое пазухи; Отделяемое ротоглотки) | 1790 | до 7 |
A26.20.008.000.01 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1320 | до 7 |
B03.032.002 | Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) | Пренатальный скрининг I триместра беременности (11-14 недель): с расчетом рисков | 2420 | 2 |
B03.032.002 | Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) | Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 2420 | 1 |
В03.032.002 | Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) | Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 1580 | 1 |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | Прогестерон | 400 | 1 |
B03.027.017.002 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (After Menopause)) | Прогностическая вероятность риска рака яичников (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1800 | 2 |
