Внимательно ознакомьтесь с действующими акциями
Код услуги, приказ №804н | Наименование медицинской услуги, номенклатура МЗ РФ | Наименование медицинской услуги | Стоимость*, руб. | Срок**, раб.дн. |
---|---|---|---|---|
нет | Анализ генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбообразования с расчетом интегративного риска | Анализ генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбообразования с расчетом интегративного риска, подробнее--> | 6900 | 13 |
A27.05.003 | Определение полиморфизма C677T метилентетрагидрофолат-редуктазы | Анализ полиморфизмов в генах фолатного цикла, подробнее--> | 4900 | 8 |
А12.05.013 | Цитогенетическое исследование (кариотип) | Кариотип экспертный, подробнее--> | 9990 | 17 |
нет | Маркеры риска преэклампсии: sFlt-1, PlGF, соотношение sFlt-1/PlGF | Маркеры риска преэклампсии | 6700 | 3 |
A09.30.003.002 | Исследование ворсин хориона генетическое "ОПТИМА" расширенный | Молекулярное кариотипирование абортивного материала "ОПТИМА" расширенный, подробнее--> | 16000 | 15 |
A09.30.003.001 | Исследование ворсин хориона генетическое "ОПТИМА" | Молекулярное кариотипирование абортивного материала «ОПТИМА», подробнее--> | 12500 | 15 |
A09.05.300 | HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) (Human Epididymis Protein 4, HE4) | НЕ4 для комплексной диагностики эпителиального рака яичников | 1000 | до 2 |
нет | Определение пола плода. Выявление Y-хромосомы плода в крови матери (Y-chromosome of the fetus in the mother's blood) | Неинвазивное определение пола плода | 3700 | 8 |
нет | Резус-фактор плода. Выявление гена RHD плода в крови матери (RHD gene of the fetus in the mother's blood) | Неинвазивное определение Резус-фактора плода | 4200 | 8 |
A27.20.00.004 | Неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) НИПС Т21 | НИПС Т21 - Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на синдром Дауна (ООО «Геномед»), подробнее--> | 17000 | 11 |
A27.20.001.008 | Неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) НИПТ Panorama базовая панель | НИПТ Panorama (Natera, США), базовая панель 22q, подробнее--> | 32500 | 15 |
A27.20.001.009 | Неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) НИПТ Panorama расширенная панель | НИПТ Panorama (Natera, США), расширенная панель, подробнее--> | 47500 | 15 |
A27.20.001.010 | Неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) НИПТ базовая панель | НИПТ базовая панель - неинвазивный пренатальный ДНК тест на 3 синдрома (ООО"Геномед"), подробнее--> | 20000 | 11 |
A27.20.001.011 | Неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) НИПТ расширенная панель | НИПТ расширенная панель - неинвазивный пренатальный ДНК тест на 31 синдром(ООО «Геномед»), подробнее--> | 35000 | 11 |
A27.20.001.012 | Неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) НИПТ стандартная панель | НИПТ стандартная панель - Неинвазивный пренатальный ДНК тест на 7 синдромов (ООО «Геномед»), подробнее--> | 24000 | 11 |
нет | Обмен фолиевой кислоты (гены MTHFR, MTRR, MTR) (Folic Acid Metabolism (Genes MTHFR, MTRR, MTR)) | Обмен фолиевой кислоты | 1500 | 12 |
нет | Определение генотипа по резус-фактору, включая гетерозиготное носительство | Определение генотипа по резус-фактору, включая гетерозиготное носительство, подробнее--> | 8000 | 17 |
нет | Опасность при приeме оральных контрацептивов (гены F2, F5) (Risk of Oral Contraceptives, Ocs (Genes F2, F5)) | Оценка риска тромбоза( 2 показателя, гены F2, F5) | 900 | до 12 |
A27.05.040 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови | Полное секвенирование генов BRCA1 и BRCA2, подробнее--> | 20000 | 33 |
нет | Расширенное исследование генов системы гемостаза (гены F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGВ3, F7, PAI-1) (Extended Study of Hemostatic System (Genes F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGВ3, F7, PAI-1)) | Расширенное исследование генов системы гемостаза | 8500 | 18 |
B03.045.028 | Комплекс исследований для установления истинных родителей ребенка - по делам о спорном происхождении детей (оспаривание отцовства/материнства или подмена детей) или по иным обстоятельствам - в варианте пренатального исследования | Установление отцовства дородовое, неинвазивное, подробнее--> | 49000 | 13 |
* Цены указаны без стоимости забора крови
**Срок указан в рабочих днях, не считая дня забора