Внимательно ознакомьтесь с действующими акциями
Код услуги, приказ №804н | Наименование медицинской услуги, номенклатура МЗ РФ | Наименование медицинской услуги | Стоимость*, руб. | Срок**, к.дн. |
---|---|---|---|---|
нет | Vistara - скрининг на 25 моногенных синдромов | Vistara - скрининг на 25 моногенных синдромов, подробнее--> | 69000 | 24 |
нет | Анализ генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбообразования с расчетом интегративного риска | Анализ генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбообразования с расчетом интегративного риска, подробнее--> | 6900 | 13 |
A27.05.003 | Определение полиморфизма C677T метилентетрагидрофолат-редуктазы | Анализ полиморфизмов в генах фолатного цикла, подробнее--> | 4900 | 8 |
нет | Генетический паспорт "Все обо мне" | Генетический паспорт "Все обо мне", подробнее--> | 19500 | 69 |
А12.05.013 | Цитогенетическое исследование (кариотип) | Кариотип экспертный, подробнее--> | 5990 | 22 |
A09.30.003.002 | Исследование ворсин хориона генетическое "ОПТИМА" расширенный | Молекулярное кариотипирование абортивного материала "ОПТИМА" расширенный, подробнее--> | 16000 | 15 |
A09.30.003.001 | Исследование ворсин хориона генетическое "ОПТИМА" | Молекулярное кариотипирование абортивного материала «ОПТИМА», подробнее--> | 12500 | 15 |
A27.20.001.001 | Неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) определение пола плода | Неинвазивное определение пола плода. Скрининговый тест (ООО «Геномед»), подробнее--> | 6500 | 10 |
A27.20.001.002 | Неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) Резус-фактора плода | Неинвазивное определение Резус-фактора плода (ООО «Геномед»), подробнее--> | 7000 | 10 |
A27.20.001.003 | Неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) Неонатальный скрининг 237 генов | Неонатальный скрининг 237 генов, подробнее--> | 39990 | 23 |
A27.20.00.004 | Неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) НИПС Т21 | НИПС Т21 - Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на синдром Дауна (ООО «Геномед»), подробнее--> | 16000 | 11 |
A27.20.001.005 | Неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) НИПТ NACE24C | НИПТ NACE24C, подробнее--> | 29990 | 12 |
A27.20.001.006 | Неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) НИПТ NACE24C-делеции, дупликации | НИПТ NACE24C-делеции, дупликации, подробнее--> | 39990 | 12 |
A27.20.001.007 | Неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) НИПТ NACE5C | НИПТ NACE5C, подробнее--> | 24900 | 12 |
A27.20.001.008 | Неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) НИПТ Panorama базовая панель | НИПТ Panorama (Natera, США), базовая панель 22q, подробнее--> | 27000 | 15 |
A27.20.001.009 | Неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) НИПТ Panorama расширенная панель | НИПТ Panorama (Natera, США), расширенная панель, подробнее--> | 37000 | 15 |
A27.20.001.010 | Неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) НИПТ базовая панель | НИПТ базовая панель - неинвазивный пренатальный ДНК тест на 3 синдрома (ООО"Геномед"), подробнее--> | 19000 | 11 |
A27.20.001.011 | Неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) НИПТ расширенная панель | НИПТ расширенная панель - неинвазивный пренатальный ДНК тест на 31 синдром(ООО «Геномед»), подробнее--> | 34000 | 11 |
A27.20.001.012 | Неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) НИПТ стандартная панель | НИПТ стандартная панель - Неинвазивный пренатальный ДНК тест на 7 синдромов (ООО «Геномед»), подробнее--> | 23000 | 11 |
нет | Определение генотипа по резус-фактору, включая гетерозиготное носительство | Определение генотипа по резус-фактору, включая гетерозиготное носительство, подробнее--> | 8000 | 17 |
нет | Панель "Косметология и Anti age" | Панель "Косметология и Anti age", подробнее--> | 9900 | 24 |
нет | Панель "Нутригенетика и спорт: Оптимальный вариант диеты и физических нагрузок для снижения веса" | Панель "Нутригенетика и спорт: Оптимальный вариант диеты и физических нагрузок для снижения веса", подробнее--> | 9000 | 17 |
нет | Панель "Нутригенетика: Оптимальный вариант диеты для снижения веса" | Панель "Нутригенетика: Оптимальный вариант диеты для снижения веса", подробнее--> | 9000 | 17 |
нет | Панель "Осложнения беременности" | Панель "Осложнения беременности", подробнее--> | 12000 | 33 |
нет | Панель "Спорт: выбор вида спорта для начинающих" | Панель "Спорт: выбор вида спорта для начинающих", подробнее--> | 10900 | 24 |
A27.05.040 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови | Полное секвенирование генов BRCA1 и BRCA2, подробнее--> | 20000 | 33 |
A27.05.063.001 | Скрининг на носительство моногенных заболеваний - CGT®-essential | Скрининг на моногенные генетические заболевания (CGT Essential) | 19990 | 31 |
A27.05.063.004 | Скрининг на носительство моногенных заболеваний - CGT®-Exome | Скрининг на моногенные генетические заболевания (CGT Exome) | 49990 | 26 |
A27.05.063.002 | Скрининг на носительство моногенных заболеваний - CGT®-ONE | Скрининг на моногенные генетические заболевания (CGT One) | 30990 | 26 |
A27.05.063.003 | Скрининг на носительство моногенных заболеваний - CGT®-Plus | Скрининг на моногенные генетические заболевания (CGT Plus) | 38990 | 26 |
B03.045.028 | Комплекс исследований для установления истинных родителей ребенка - по делам о спорном происхождении детей (оспаривание отцовства/материнства или подмена детей) или по иным обстоятельствам - в варианте пренатального исследования | Установление отцовства дородовое, неинвазивное, подробнее--> | 49000 | 13 |
* Цены указаны без стоимости забора крови
**Срок указан в рабочих днях, не считая дня забора